Die Entgeltgrenzen für das Jahr 2010
| Beitragsbemessungsgrenzen | Monatlich | Jährlich |
| Kranken- / Pflegeversicherung | 3.750,00 € | 45.000,00 € |
| Renten- / Arbeitslosenversicherung (WEST) | 5.500,00 € | 66.000,00 € |
| Renten- / Arbeitslosenversicherung (OST) | 4.650,00 € | 55.800,00 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | Monatlich | Jährlich |
| Krankenversicherungspflichtgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V |
4.162,50 € | 49.950,00 € |
| Geringverdienende | Monatlich | |
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | |
| Geringverdienergrenze | 325,00 € | |
| Bezugsgröße | Monatlich | Jährlich |
| WEST | 2.555,00 € | 30.660,00 € |
| OST | 2.170,00 € | 26.040,00 € |

